Hornady Leverevolution .308 Marlin 160GR FTX 20 Patronen
EUR 69,30
EUR 3,47 pro Stück
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht 0,28 kg
Lieferzeit 1 Woche (Ausland abweichend)
![]()
ausreichende Stückzahl
Billiger gesehen ?Hornady Leverevolution .308 Marlin 160GR FTX 20 Patronen
Art.Nr. 20082733
EAN 090255827330
Artikel-Zustand neu
- neues Treibladungsmittel
 - 40% mehr Leistungssteigerung
 - flexible Kunststoffspitze
 
Produktbeschreibung
Hornady Leverevolution .308 Marlin 160GR FTX 20 Patronen
| Herstellernummer | 82733 | 
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,4/160 | 
| Geschossart | FTX | 
| Packungsgröße (Stück) | 20 | 
| Kailber | .308 MX | 
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 810,0 | 
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 736,0 | 
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 666,0 | 
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 600,0 | 
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3408,0 | 
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2815,0 | 
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2303,0 | 
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1865,0 | 
| Treffpunktlage 50m | 0,45 | 
| Treffpunktlage 100m | 0,0 | 
| Treffpunktlage 150m | 4,07 | 
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 168,0 | 
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 | 
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 | 
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,0 | 
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -5,1 | 
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -36,4 | 
| Jagdlich zugelassen | Hochwild | 
| EAN Nummer | 90255827330 | 
0 Bewertungen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Hornady Mfg. Co.E-Mail Adresse: scatlett@hornady.com
Strasse: 3625 W. Old Potash Hwy
Postleitzahl: 68803
Stadt: Grand Island
Land: US
EU-Wirtschaftsakteur
Name: Hofmann Helmut GmbHE-Mail Adresse: nick.hofmann@helmuthofmann.de
Strasse: Scheinbergweg 6-8
Postleitzahl: 97638
Stadt: Mellrichstadt
Land: DE
                        







                                    
                                